Jadwal Shalat Kab Sumba Tengah Bulan Desember 2025
Menghitung...
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:57 | 11:54 | 15:18 | 18:13 | 19:29 |
| Hari | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 05:58 | 11:55 | 15:19 | 18:14 | 19:30 |
| Hari | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:58 | 11:55 | 15:19 | 18:14 | 19:30 |
| Hari | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:58 | 11:55 | 15:20 | 18:15 | 19:31 |
| Hari | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:58 | 11:56 | 15:21 | 18:15 | 19:31 |
| Hari | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 05:59 | 11:56 | 15:21 | 18:16 | 19:32 |
| Hari | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 05:59 | 11:57 | 15:22 | 18:16 | 19:33 |
| Hari | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 06:00 | 11:57 | 15:22 | 18:17 | 19:33 |
| Hari | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 06:00 | 11:57 | 15:23 | 18:17 | 19:34 |
| Hari | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 06:00 | 11:58 | 15:23 | 18:18 | 19:34 |
| Hari | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 06:01 | 11:58 | 15:24 | 18:18 | 19:35 |
| Hari | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 06:01 | 11:59 | 15:25 | 18:19 | 19:36 |
| Hari | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 06:01 | 11:59 | 15:25 | 18:19 | 19:36 |
| Hari | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 06:02 | 12:00 | 15:26 | 18:20 | 19:37 |
| Hari | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 06:02 | 12:00 | 15:26 | 18:20 | 19:37 |
| Hari | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 06:03 | 12:01 | 15:27 | 18:21 | 19:38 |
| Hari | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 06:03 | 12:01 | 15:27 | 18:22 | 19:38 |
| Hari | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 06:04 | 12:02 | 15:28 | 18:22 | 19:39 |
| Hari | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 06:04 | 12:02 | 15:28 | 18:23 | 19:39 |
| Hari | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 06:05 | 12:03 | 15:29 | 18:23 | 19:40 |
| Hari | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 06:05 | 12:03 | 15:29 | 18:24 | 19:40 |
| Hari | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 06:06 | 12:04 | 15:30 | 18:24 | 19:41 |
| Hari | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 06:06 | 12:04 | 15:30 | 18:25 | 19:41 |
| Hari | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 06:07 | 12:05 | 15:31 | 18:25 | 19:42 |
| Hari | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 06:07 | 12:05 | 15:31 | 18:26 | 19:42 |
| Hari | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 06:08 | 12:06 | 15:32 | 18:26 | 19:43 |
| Hari | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:08 | 12:06 | 15:32 | 18:26 | 19:43 |
| Hari | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:09 | 12:07 | 15:33 | 18:27 | 19:44 |
| Hari | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:09 | 12:07 | 15:33 | 18:27 | 19:44 |
| Hari | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 06:10 | 12:08 | 15:34 | 18:28 | 19:44 |
| Hari | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 06:10 | 12:08 | 15:34 | 18:28 | 19:45 |
Assalamu’alaikum! Jika Anda tinggal di KAB SUMBA TENGAH, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.
Jadwal Waktu Yang Di Muat:
- Waktu Imsak
- Shalat Subuh
- Waktu Terbit
- Shalat Dhuha
- Shalat Dzuhur
- Shalat Ashar
- Shalat Maghrib
- Shalat Isya
Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟
Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲
Tinggalkan Komentar
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda
Komentar Pembaca
Diskusi dan tanggapan dari pembaca lain
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!